| ブランド名 | MELVIT |
| 箱入り数 | 6 |
| 内容量 | 60g |
| 賞味期間」 | 12か月 |
| 原産国 | ポーランド |
| JANコード | 5906827019216 |
| 単品サイズ | (mm)200x130x65 |
| ケースサイズ | (㎜)380x140x190 |
| ブランド名 | GRONA |
| 箱入り数 | 17 |
| 内容量 | 210g |
| 賞味期間」 | 12か月 |
| 原産国 | ウクライナ |
| JANコード | 4820156632575 |
| 単品サイズ | (mm)220x110x40 |
| ケースサイズ | (mm)380x285x230 |
| ブランド名 | GRONA |
| 箱入り数 | 14 |
| 内容量 | 250g |
| 賞味期間」 | 12か月 |
| 原産国 | ウクライナ |
| JANコード | 4820156630038 |
| 単品サイズ | (mm)208x127x50 |
| ケースサイズ | (mm)380x285x230 |
| ブランド名 | GRONA |
| 箱入り数 | 18 |
| 内容量 | 160g |
| 賞味期間」 | 12か月 |
| 原産国 | ウクライナ |
| JANコード | 4820156633848 |
| 単品サイズ | (mm)210x130x50 |
| ケースサイズ | (mm)380x285x185 |
| ブランド名 | GRONA |
| 箱入り数 | 12 |
| 内容量 | 160g |
| 賞味期間」 | 12か月 |
| 原産国 | ウクライナ |
| JANコード | 4820156633947 |
| 単品サイズ | (mm)210x130x50 |
| ケースサイズ | (mm)380x285x155 |
| ブランド名 | MELVIT |
| 箱入り数 | 6 |
| 内容量 | 60g |
| 賞味期間」 | 12か月 |
| 原産国 | ポーランド |
| JANコード | 5906827019223 |
| 単品サイズ | (mm)200x130x65 |
| ケースサイズ | (㎜)380x140x190 |
| ブランド名 | GRONA |
| 箱入り数 | 30 |
| 内容量 | 60g |
| 賞味期間」 | 12か月 |
| 原産国 | ウクライナ |
| JANコード | 4820156635859 |
| 単品サイズ | (mm)130x130x50 |
| ケースサイズ | (mm)380x285x185 |
| ブランド名 | GRONA |
| 箱入り数 | 30 |
| 内容量 | 60g |
| 賞味期間」 | 12か月 |
| 原産国 | ウクライナ |
| JANコード | 4820156635811 |
| 単品サイズ | (mm)130x130x50 |
| ケースサイズ | (mm)380x285x185 |
| ブランド名 | MELVIT |
| 箱入り数 | 6 |
| 内容量 | 60g |
| 賞味期間」 | 12か月 |
| 原産国 | ポーランド |
| JANコード | 5906827022377 |
| 単品サイズ | (mm)200x130x65 |
| ケースサイズ | (㎜)380x140x190 |
| ブランド名 | |
| 箱入り数 | 12 |
| 内容量 | 900g |
| 賞味期間」 | 24か月 |
| 原産国 | アゼルバイジャン |
| JANコード | 4760161881837 |
| 単品サイズ | (mm)280x120x30 |
| ケースサイズ | (mm)290x280x150 |
| ブランド名 | |
| 箱入り数 | 20 |
| 内容量 | 500g |
| 賞味期間」 | 24か月 |
| 原産国 | アゼルバイジャン |
| JANコード | 4760161880106 |
| 単品サイズ | (mm)230x126x50 |
| ケースサイズ | (mm)530x250x250 |
| ブランド名 | |
| 箱入り数 | 20 |
| 内容量 | 500g |
| 賞味期間」 | 24か月 |
| 原産国 | アゼルバイジャン |
| JANコード | 4760161880151 |
| 単品サイズ | (mm)230x126x50 |
| ケースサイズ | (mm)530x250x250 |
| ブランド名 | |
| 箱入り数 | 20 |
| 内容量 | 500g |
| 賞味期間」 | 24か月 |
| 原産国 | アゼルバイジャン |
| JANコード | 4760161880076 |
| 単品サイズ | (mm)280x80x30 |
| ケースサイズ | (mm)310x200x150 |
| ブランド名 | MELVIT |
| 箱入り数 | 6 |
| 内容量 | 100gx4袋 |
| 賞味期間」 | 18か月 |
| 原産国 | ポーランド |
| JANコード | 5906827015317 |
| 単品サイズ | (㎜)100X180X40 |
| ケースサイズ | (㎜) 250x140x190 |
| ブランド名 | Cannelle Bakery |
| 箱入り数 | 20 |
| 内容量 | 350 |
| 賞味期間」 | 6か月 |
| 原産国 | ラトビア |
| JANコード | 4751002129997 |
| 単品サイズ | (㎜)72x142x82 |
| ケースサイズ | (㎜)185x395x300 |
| ブランド名 | VERES |
| 箱入り数 | 12 |
| 内容量 | 260g |
| 賞味期間」 | 18か月 |
| 原産国 | ウクライナ |
| JANコード | 4823105400164 |
| 単品サイズ | (mm) 60x60x125 |
| ケースサイズ | (mm) 310x230x140 |
| ブランド名 | VERES |
| 箱入り数 | 12 |
| 内容量 | 390g |
| 賞味期間」 | 24か月 |
| 原産国 | ウクライナ |
| JANコード | 4823105400652 |
| 単品サイズ | (mm)60x60x125 |
| ケースサイズ | (mm)310x230x140 |
| ブランド名 | VERES |
| 箱入り数 | 12 |
| 内容量 | 380g |
| 賞味期間」 | 24か月 |
| 原産国 | ウクライナ |
| JANコード | 4823105405220 |
| 単品サイズ | (mm)60x60x125 |
| ケースサイズ | (mm)310x230x140 |